26 красавiка 2024, Пятніца, 14:13
Падтрымайце
сайт
Сім сім,
Хартыя 97!
Рубрыкі

Рэйтынг WТА: Арына Сабаленка ўвайшла ў дзясятку наймацнейшых

3
Рэйтынг WТА: Арына Сабаленка ўвайшла ў дзясятку наймацнейшых

У топ-10 абноўленага рэйтынгу тэнісістак адбыліся істотныя змены.

У абноўленым рэйтынгу WTA ад 24 чэрвеня ў першай дзясятцы адбыліся істотныя змены, паведамляе pressball.by.

Рэйтынг WТА. 24 чэрвеня

1 (2). Эшлі Барці (Аўстралія) - 6540.

2 (1). Наомі Асака (Японія) - 6377.

3 (3). Караліна Плішкова (Чэхія) - 5685.

4 (4). Кікі Бертэнс (Нідэрланды) - 5425.

5 (6). Ангеліка Кербэр (Нямеччына) - 4685.

6 (5). Петра Квітава (Чэхія) - 4555.

7 (8). Сымона Халеп (Румынія) - 3963.

8 (7). Эліна Світоліна (Украіна) - 3868.

9 (9). Слоан Стывенс (ЗША) - 3682.

10 (10). Арына САБАЛЕНКА (Беларусь) - 3565 ...

37 (36). Аляксандра САСНОВІЧ (Беларусь) - 1490...

42 (41). Вікторыя АЗАРАНКА (Беларусь) - 1320...

105 (106). Вера ЛАПКО (Беларусь) - 596...

260 (270). Вольга ГАВАРЦОВА (Беларусь) - 209...

331 (330). Юлія ГАТОЎКА (Беларусь) - 132...

Напісаць каментар 3

Таксама сачыце за акаўнтамі Charter97.org у сацыяльных сетках